Özel Burç Öge 2010 – 2011 Yılı SBS – Olimpiyat ve Diğer Başarılarımız
SBS DE % 97 BAŞARI
11 Fen Lisesi,
1 Anadolu Öğretmen Lisesi,
34 Anadolu Lisesi,
5 Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi,
3 Anadolu İmam Hatip Lisesi
BİLİM
| MELİH ÜNSAL | 26. AMERİCA MATHEMATİCS COMPETİTİONS (AMC-8) ALTIN MADALYA DÜNYA 1.LİĞİ |
| MELİH ÜNSAL | 12. İSTANBUL Coşkun Eğitim Kurumları Matematik YARIŞMASI BRONZ MADALYA TÜRKİYE 3.LÜĞÜ |
| MELİH ÜNSAL | 4. BURÇ ÖZGÖREN MATEMATİK – FEN VE TEKNOLOJİ OLİMPİYATI ALTIN MADALYA ADANA 1.LİĞİ |
| MELİH ÜNSAL | 6.İZMİR YAMANLAR EĞİTİM KURUMLARI MATEMATİK – FEN VE TEKNOLOJİ OLİMPİYATI GÜMÜŞ MADALYA TÜRKİYE 2.LİĞİ |
| MELİH ÜNSAL | 7.ANKARA SAMANYOLU EĞİTİM KURUMLARI MATEMATİK YARIŞMASI ALTIN MADALYA TÜRKİYE 1.LİĞİ |
| Takım | Bubenim Eserim 4000 Projeden Bölge Finallerine 1 Proje Katıldı |
| EMİNE GÜL YAKAR | AKDENİZ OKULLARI BİRLİĞİ GERİ DÖNÜŞÜM PROJESİ ALTIN MADALYA |
| FURKAN DURAN | AKDENİZ OKULLARI BİRLİĞİ GERİ DÖNÜŞÜM PROJESİ BRONZ MADALYA |
SANAT
| Elif ÖZMIŞ – M.Yusuf ÇALIŞKAN | Monami Resim Yarışması Türkiye 3.lüğü |
| ZEYNEP ÇOR | UMUT ARMAĞANLARI OYUNCAK TASARIM YARIŞMASI ADANA 1. Sİ |
SPOR
| Takım | İlköğretim Okulları arası Hentbol yarışması İl 4.Lüğü |
| Takım | İlköğretim Okulları arası Masa Tenisi yarışması İl 4.Lüğü |
| Takım | Akdeniz turnuvası Futbol Karşılaşması Bölge 2.liği |
| Takım | Akdeniz turnuvası Basketbol Karşılaşması Bölge 3.Lüğü |
| Takım | Akdeniz turnuvası Masa Tenisi Karşılaşması Bölge 3.Lüğü |
| Takım | Akdeniz turnuvası Voleybol Karşılaşması Bölge 2.Liği |
KÜLTÜR SAĞLIK
| HALİL İBRAHİM GÖKSU | “Şehir Sularının Yönetimi” Adlı Kompozisyon Yarışması DSİ Bölge 2.si |
| Selvi Tuğba TAŞYÜREK | Kutlu Doğum Hafta Etkinlikleri şiir ve Kompozisyon Yarışması Çukurova ilçe 1.Liği |
| Muhammet Fatih YILMAZ | “Tarihi Zafer Çanakkale” Konulu Şiir Yarışması Çukurova İlçe 2.Liği |
| Takım | Akdeniz Turnuvası Sosyal Bilgiler Yarışması Bölge 1.Lİği |
| MUSTAFA İSHAK ÖZTÜRK | AKDENİZ OKULLARI BİRLİĞİ MASAL YAZMA YARIŞMASI GÜMÜŞ MADALYA |
| CELAL İNCE | AKDENİZ OKULLARI BİRLİĞİ MASAL YAZMA YARIŞMASI BRONZ MADALYA |
| ŞEVVAL ÖĞÜTÇÜ | AKDENİZ OKULLARI BİRLİĞİMASAL ANLATMA YARIŞMASI ALTIN MADALYA |
| FURKAN TAŞDELEN | AKDENİZ OKULLARI BİRLİĞİ MASAL ANLATMA YARIŞMASI BRONZ MADALYA |
| ATAHAN TERLEMEZ | AKDENİZ OKULLARI BİRLİĞİ EĞİK EL YAZISI DİKTE YARIŞMASI GÜMÜŞ MADALYA |
| Takım | BİLGİ ve KÜLTÜR Yarışması Çukurova İlçe 1.Liği |
| AHMET HAN KARAKOÇ | AKDENİZ OKULLARI BİRLİĞİ EĞİK EL YAZISI DİKTE YARIŞMASI BRONZ MADALYA |
| Takım | Akdeniz turnuvası Kelime Oyunu Karşılaşması Bölge 2.Liği |


